- О компании
- Пресс-центр
- Продукция
- Документация
- Услуги
- НИИ
- Проекты
- Контакты
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl-Enter, чтобы отправить информацию.
На прошедшем в Алматы Kazakhstan Growth Forum, во время дискуссии «Что нам нужно, чтобы растить национальных чемпионов?» экономист Ораз Жандосов сказал, что кабмин де-факто проводит «политику национальных чемпионов» – поддерживает каким-либо образом определенный круг предприятий. В качестве доказательства он привел постановление правительства, согласно которому в этом году ряд компаний бесплатно получил землю. «Хотелось бы узнать, кто это?» – задался вопросом экономист.
Редакция Forbes.kz выяснила, что «национальными чемпионами» стали 22 компании. Перечень их можно увидеть в таблице ниже.
№ | Предприятие | Наименование инвестиционного проекта | Регион |
---|---|---|---|
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ENKI» | Строительство завода по выпуску керамического кирпича | Акмолинская область |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Сернокислотный завод Казатомпром» | Реконструкция серно-кислотного завода производственной мощностью 180 тыс. тонн в год | Акмолинская область |
3 | Акционерное общество «АЗИЯ АВТО Казахстан» | Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в городе Усть-Каменогорск | Восточно-Казахстанская область |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «СемАЗ» | Сборочное производство трактора «Беларус-3022ДЦ.1» | Восточно-Казахстанская область |
5 | Акционерное общество «ACIG» | Цементный завод | Жамбылская область |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразский трубный завод» | Строительство завода по производству полиэтиленовых труб и труб для капельного орошения | Жамбылская область |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «БиномСтройДеталь» | Комбинат строительных материалов | Жамбылская область |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральский трансформаторный завод» | Производство силовых трансформаторов мощностью 20-1200 кВт | Западно-Казахстанская область |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский машиностроительный завод имени Пархоменко» | Производство крупного литья для грузовых железнодорожных вагонов | Карагандинская область |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью «NORD Пром НС» | Производство бетонных железнодорожных шпал | Карагандинская область |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Евромет» | Строительство и эксплуатация второй очереди теплотехнического комплекса с попутным получением металлургического кокса из угля | Карагандинская область |
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Медицинская фирма «Мерей» | Организация производства одноразовой продукции для медицинских учреждений | Карагандинская область |
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bapy Mining» | Добыча и переработка железной руды | Карагандинская область |
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанай-МБИ» | Строительство домостроительного комбината на 70 тыс. кв.м. жилья в год в городе Костанай | Костанайская область |
15 | Товарищество с ограниченной ответственностью «БК-Строй» | Строительство завода по производству сборного железобетона | Костанайская область |
16 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Format Mach Company» | 1). Организация выпуска крупного и среднего литья 2).Модернизация машиностроительного производства | Павлодарская область |
17 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод Format» | Организация производства марганцовистого литья | Павлодарская область |
18 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project» | 1). Производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и бумажных салфеток 2). Организация производства лотков для яиц и другой бумажной продукции | Павлодарская область |
19 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Технологические линии» | Модернизация литейного производства | Павлодарская область |
20 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Нефтехим Ltd» | Производство полимерных изделий | Павлодарская область |
21 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ЮгПласт» | Строительство завода по выпуску напорных труб из полиэтилена мощностью 6000 тонн в год | Южно-Казахстанская область |
22 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроКристалл» | Строительство завода по производству стеклотары мощностью 60 млн. ед. | Южно-Казахстанская область |
Земли достались им бесплатно на основании
1) предприятие, включенное в республиканскую или региональную Карты индустриализации Казахстана, принадлежит к обрабатывающим отраслям промышленности;
2) предприятие без доли иностранного участия;
3) предприятие размещает в установленном законодательством порядке производственные объекты на земельном участке, находящемся в государственной собственности.
Словом, члены правительства не покривили душой, когда выдали земельные участки 22 перечисленным предприятиям. Что же смутило Ораза Жандосова?
– Здесь вопрос не в том, законно или незаконно выдали. Если бы это не соответствовало закону, правительство бы не пошло на такой шаг. Здесь вопрос прозрачности критериев. Это слишком общий критерий – «обрабатывающая промышленность». Вот компания делает что-то в обрабатывающей промышленности, но не смогла получить земельный участок, а покупала его на вторичном рынке. Почему так вышло? Все ли, кто хотел, получил землю безвозмездно или нет? И почему некоторые получили, а некоторые нет? Вот это людей интересует, – объяснил экономист.
По его мнению, если бы каждая компания, подпадающая под определенный код и нашедшая пустующую землю, могла получить ее на безвозмездной основе, тогда бы можно было говорить об общем порядке выдачи.
– Раз что-то достается не всем, то в этом есть какая-то политика, какая-то другая логика. Но какая? Мне эта логика непонятна из того постановления, которое я прочитал, – резюмировал Ораз Жандосов.
Редакция Forbes.kz направила в правительство официальный запрос с просьбой сообщить, сколько предприятий, подпадающих под перечисленные выше критерии, подали в 2014 заявки на безвозмездное получение земельных участков, сколько из них получили отказ и на каком основании, а также почему в числе "счастливчиков" оказались именно те 22 компании, которые приведены в таблице.